ContPerson : Laura Lee
Numero di telefono : 86-13539844456
WhatsApp : +8613539844456
Forza dei nostri giochi gonfiabili del parco dell'acqua
Bouncia originalmente ha progettato i sistemi del doppio collegamento fa il parco può resistere al vento 55mph se si è ancorato correttamente. Ha gli occhielli in cima ed anelli a D in basso secondo le indicazioni delle immagini sotto.
![]()
![]()
Materiale su ordinazione per il parco gonfiabile dell'acqua
Per migliorare la nostra durata gonfiabile del parco dell'acqua, usiamo il materiale su ordinazione che è Anti-uv e termoresistente. La densità del tessuto è inoltre superiore al materiale tipico nel mercato.
![]()
![]()
Il TUV ha certificato i singoli elementi gonfiabili del parco dell'acqua
I nostri singoli elementi standard del parco dell'acqua sono tutti TUV certificato contro en ISO25649. Ciò significa che ogni oggetto soddisfa a o supera i requisiti della norma. Il certificato di TUV è inoltre utile affinchè compri l'assicurazione e da trattare lo sdoganamento.
![]()
Dettagli di esecuzione
Oltre sopra alle forze principali, stiamo migliorando continuamente i nostri dettagli gonfiabili dell'esecuzione del parco dell'acqua. Qui sono alcuni dettagli che possono mostrare il nostro livello di qualità.
![]()
![]()
![]()
![]()
Confronto con i concorrenti
Mentre la nostra quota di mercato gonfiabile del parco dell'acqua si sviluppa, sempre più i concorrenti li imitano le nostre progettazioni, ma se controllate con attenzione, appena assomiglia a simile, i dettagli e la qualità è differente. Qui è alcuno del confronto dei dettagli.
![]()
![]()
| Standard: | TUV Certificate |
|---|---|
| Numero: | Z1 092701 0006 Rev.00 |
| Data tecnico Problema: | 2024-03-04 |
| Data di scadenza: | 2029-02-26 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Bathing island.inflatable(Floating leisure articles for the use on and in the water) |
| Rilasciato da: | TUV SUD Product Service GmbH |
| Standard: | TUV Certificate |
|---|---|
| Numero: | Z1 092701 0005 Rev.00 |
| Data tecnico Problema: | 2025-04-22 |
| Data di scadenza: | 2030-04-20 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Bathing island.inflatable(Floating leisure articles for the use on and in the water) |
| Rilasciato da: | TUV SUD Product Service GmbH |
| Standard: | CE Certificate |
|---|---|
| Numero: | SCT240300320190 |
| Data tecnico Problema: | 2024-03-25 |
| Data di scadenza: | |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Bathing island.inflatable(Floating leisure articles for the use on and in the water) |
| Rilasciato da: | Anxin Product Test Service CO.,Ltd |
| Standard: | CE Certificate |
|---|---|
| Numero: | U2011 09 254686 002 |
| Data tecnico Problema: | 2011-09-21 |
| Data di scadenza: | |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Water walking ball |
| Rilasciato da: | HTS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED |
| Standard: | CE Certificate |
|---|---|
| Numero: | SCT250300320171 |
| Data tecnico Problema: | 2025-03-20 |
| Data di scadenza: | |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Bathing island.inflatable(Floating leisure articles for the use on and in the water) |
| Rilasciato da: | Anxin Product Test Service CO.,Ltd |
| Standard: | EC Declaration of Conformity |
|---|---|
| Numero: | PK-501 |
| Data tecnico Problema: | 2010-02-25 |
| Data di scadenza: | |
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: | Electronic technology Systems DR. GENZ GMBH |
Entri nel vostro messaggio