|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | China Guangzhou |
|---|---|
| Marca: | Bouncia |
| Certificazione: | ENISO25649 |
| Numero di modello: | PARK350 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 set o parti di tutto il parco |
| Prezzo: | USD 123000- 150200/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Imballaggi particolari: | sacchetto del PVC |
| Tempi di consegna: | 30 giorni (la necessità finale di termine di consegna di essere controllato prima di ordine) |
| Termini di pagamento: | T/T, carta di credito o L/C (deposito di 45%, equilibrio prima della spedizione) |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Materiale anti--UV&Heat di resistenza | Colore: | blu, bianco ed arancio o su misura |
|---|---|---|---|
| LOGO: | può essere stampato | Certificato: | TUV |
| Applicazione: | open water, lago o località di soggiorno | Servizio: | La soluzione su misura, libera la progettazione! |
| Spazio di acqua stato necessario: | 212*40m | Capacità: | 350 persone massime |
| Termini della spedizione: | Dal mare, da aria, da preciso sia facoltativo | Termini di prezzi: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR è facoltativo, franco fabbrica è preferito. |
| Evidenziare: | 212*40m Inflatable Water Park,350 people Inflatable Water Park |
||
Descrizione di prodotto
Il Bahrain il parco dell'acqua gonfiabile più lungo fatto da Bouncia
Specifiche:
Capacità: 350 persone
Dimensioni: 212*40m
Profondità di acqua minima: 2.5m/8.2ft
Garanzia:![]()
![]()
Il parco 350 include:
| Parco principale | |||
| Descrizione | Qty | Descrizione | Qty |
| Torre dello scorrevole | 1 | Scorrevole | 1 |
| torre del bagnino | 1 | Doppia scala | 1 |
| la rana salta | 1 | Scala di X | 1 |
| Fascio di equilibrio | 1 | la rana salta | 1 |
| Scala di X | 1 | Fascio di equilibrio | 1 |
| ostacolo | 1 | Trampolino dell'ottagono | 1 |
| 3 cappucci | 1 | Mini fascio | 1 |
| Colum Bridge | 1 | Slittare Wave | 2 |
| Alto equilibrio | 1 | ostacolo | 1 |
| Cuscino di salto | 1 | Typhon | 1 |
| Transenna | 1 | Angolo di W | 3 |
| Pista | 16 | Rampa | 14 |
| Corse ad ostacoli | |||
| Descrizione | Qty | Descrizione | Qty |
| piste rotonde di 6m | 1 | Colonne di divertimento | 1 |
| Scala di X | 1 | 3 cappucci | 1 |
| Doppia scala | 1 | Alto equilibrio | 1 |
| ostacolo | 1 | torre del bagnino | 2 |
| Ponte in forma di s | 1 | obstale del tubo | 1 |
| ponte | 1 | Giungla Antivari | 1 |
| Ostacolo | 1 | Scorrevole lungo | 1 |
| Colum Bridge | 1 | Fascio di equilibrio | 1 |
| Slittare Wave | 5 | Alto equilibrio | 1 |
| Mini fascio | 1 | Equilibrio lungo | 1 |
| Singola scala | 1 | Pugilato | 1 |
| Percorso ruvido | 1 | Porta di rotazione | 1 |
| acquascivolo | 2 | La rana salta 6m | 1 |
| Scorrevole di ostacolo | 1 | Typhon | 1 |
| ponte dello stipendio | 1 | Scorrevole di ostacolo | 1 |
| Pista | 33 | Rampa | 42 |
| campo da giuoco di pallavolo | 1 | Tubo | 50 |
Feedback dei clienti:
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio