|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | China Guangzhou |
|---|---|
| Marca: | Bouncia |
| Certificazione: | EN ISO25649 |
| Numero di modello: | PARK250-1 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Prezzo: | USD 93000- 114000/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Imballaggi particolari: | sacchetto del PVC |
| Tempi di consegna: | 30 giorni (la necessità finale di termine di consegna di essere controllato prima di ordine) |
| Termini di pagamento: | T/T, carta di credito o L/C (deposito di 45%, equilibrio prima della spedizione) |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | tela cerata del PVC da 0,9 millimetri | Colore: | blu, giallo e verde |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | lago, mare | Certificazione: | TUV |
| Bisogno di area dell'acqua: | 109*38m (incluso i tubi di galleggiamento) | Servizio: | La soluzione su misura, libera la progettazione! |
| Termini della spedizione: | Dal mare, da aria, da preciso sia facoltativo | Termini di prezzi: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR è facoltativo, franco fabbrica è preferito. |
| Evidenziare: | Parchi acquatici gonfiabile,Giochi d'acqua gonfiabile |
||
Descrizione di prodotto
Parco a tema degli sport acquatici/parco di galleggiamento gonfiabili spruzzata dell'acqua installato a Milano
Specifiche:
Capacità: 250 persone
Dimensioni: 109m*38m
Profondità di acqua minima: 3.4m/11.1ft
Garanzia:![]()
| Descrizione | Qty |
| Torre di azione | 1 |
| Chiazza dell'acqua | 1 |
| Giungla Joe | 1 |
| attuatore gonfiabile di saturno | 1 |
| Torre dello scorrevole | 1 |
| Scala dell'equilibrio | 1 |
| Fascio di equilibrio | 1 |
| Oscillazione della corda | 1 |
| trampolino dell'acqua | 2 |
| Ponte della colonna | 1 |
| Abbraccio di orso | 1 |
| Ostacolo della palla | 1 |
| Alto fascio di equilibrio | 1 |
| Alto fascio di equilibrio | 1 |
| Barra della giungla | 1 |
| Scogliera | 1 |
| ostacolo pilar | 1 |
| pista | 2 |
| Pista | 1 |
| 6 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 11 | |
| Pista | 1 |
| 2 | |
| 1 | |
| Amaca | 1 |
| Il doppio barcolla | 2 |
| Cuscino di salto | 1 |
| Stagno del fascio | 1 |
| Tunnel | 1 |
| Pista ovale | 2 |
| Scorrevole | 1 |
| Scorrevole di ostacolo | 1 |
| Bagnino Tower | 1 |
| Singola scala | 2 |
| Rullo dell'acqua | 7 |
| Doppia scala | 1 |
| Angolo quadrato | 2 |
| Rampa | 23 |
| tubo | 30 |
![]()
![]()
![]()
Feedback dei clienti:
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio