|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | China Guangzhou |
|---|---|
| Marca: | BOUNCIA |
| Certificazione: | EN ISO25649 |
| Numero di modello: | PARK50 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Prezzo: | USD 15200- 18500/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Imballaggi particolari: | sacchetto del PVC |
| Tempi di consegna: | 30 giorni (la necessità finale di termine di consegna di essere controllato prima di ordine) |
| Termini di pagamento: | T/T, carta di credito o L/C (deposito di 45%, equilibrio prima della spedizione) |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | tela cerata del PVC di 0.9mm | dimensione: | 34mL*19mW |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | lago, mare, parco di risveglio | Certificazione: | EN ISO25649 |
| Numero di modello: | PARK50 | Termini della spedizione:: | Dal mare, da aria, da preciso sia facoltativo |
| Termini di prezzo:: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR è facoltativo, franco fabbrica è preferito. | ||
| Evidenziare: | Parchi acquatici gonfiabile,Parco acquatico attrezzature |
||
Descrizione di prodotto
Corsa ad ostacoli gonfiabile dell'acqua di Bouncia per il parco di risveglio/fabbrica gonfiabile del parco dell'acqua
Specifiche:
Capacità: 50 persone
Dimensioni: 34mL*19mW
Profondità di acqua minima: 2.5m/8.2ft
Garanzia:![]()
Il parco 50 include:
| Descrizione | Qty |
| doppio scorrevole | 2 |
| pista | 2 |
| 2 | |
| Fascio di equilibrio | 1 |
| Scorrevole di ostacolo | 1 |
| Ostacolo | 1 |
| Ponte di Colum | 1 |
| Ostacolo della palla | 1 |
| Rampa | 10 |
| Angolo quadrato | 4 |
| tubo | 14 |
| Fascio di equilibrio della palla | 1 |
| doppio scorrevole | 2 |
| pista | 2 |
![]()
![]()
Feedback dei clienti:
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio